РЕЙТИНГИ УНИВЕРСИТЕТОВ
Рейтинг Webometrics Ranking of World Universities июль 2020 г.
https://www.webometrics.info/en/europe/belarus
Полоцкий государственный университет в рейтинге Webometrics среди белорусских вузов и в мировом пространстве (июль 2020 г. - январь 2020 г.)
Университеты |
Позиция в Республике Беларусь | Позиция в мировом рейтинге | Изменение | ||
июль 2020 |
январь 2020 |
июль 2020 |
январь 2020 |
||
Белорусский государственный университет | 1 | 1 | 756 | 765 | ↑9 |
Белорусский национальный технический университет | 2 | 2 | 2562 | 2537 | ↓25 |
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы | 3 | 3 | 3335 | 3328 | ↓7 |
Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины | 4 | 5 | 3372 | 3760 | ↑388 |
Белорусский государственный медицинский университет | 5 | 6 | 3633 | 4250 | ↑617 |
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники | 6 | 4 | 3659 | 3721 | ↑62 |
Гродненский государственный медицинский университет | 7 | 17 | 4259 | 6628 | ↑2369 |
Витебский государственный технологический университет | 8 | 9 | 4454 | 4775 | ↑321 |
Белорусский государственный технологический университет | 9 | 8 | 4513 | 4765 | ↑252 |
Брестский государственный технический университет | 10 | 10 | 4758 | 4780 | ↑22 |
Белорусский государственный экономический университет | 11 | 7 | 4916 | 4738 | ↓178 |
Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина |
12 | 33 | 5043 | 10301 | ↑5258 |
Полоцкий государственный университет | 13 | 16 | 5188 | 6512 | ↑1324 |
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия | 14 | 19 | 5241 | 7390 | ↑2149 |
Витебский государственный университет им. П. М. Машерова | 15 | 13 | 5272 | 5825 | ↑553 |